Ph metry
FUNKCJE SPECJALNE:
| Dane techniczne - FE20 – FiveEasy™ pH-metr | |
| Krótki opis | Podstawowy miernik pH i mV/ORP |
| Calibration | Max. 2 point, 3 predefined buffer groups |
| Zakres mV | -1999 do 1999 |
| Dokładność mV względne | ± 1 |
| Rozdzielczość mV | 1 |
| Zakres pH | 0.00 do 14.00 |
| Dokładność względna pH | ± 0.01 |
| Rozdzielczość pH | 0.01 |
| Zasilanie | Zewnętrzne źródło zasilania (standard) |
| Dokładność temperatury °C | ± 0.5 |
| Zakres temperaturowy °C | 0.0 do 100.0 |
| Rozdzielczość temperatury °C | 0.1 |
| Wyświetlacz | LCD |
ZASTOSOWANIE:
laboratorium
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
bufory pH
DANE TECHNICZNE
Typ wagi
FE20-Kit Five Easy








